食品級(jí)膠管,耐油軟管
型號(hào) | 內(nèi)徑×外徑 | 工作壓力 |
工作溫度 范圍 |
長(zhǎng)度毛重 | 長(zhǎng)度 |
最小彎曲 半徑 |
包裝 | 顏色 |
mm | MPa | ℃ | Kg/巻 | m | mm | |||
TFB-6 | 6×11 | 0~1.0 | -5~70 | 9 | 100 | 30 | 繞線軸樣式 |
透 明 帶 綠 線 |
TFB-8 | 8×13.5 | 0~1.0 | 13 | 100 | 40 | |||
TFB-9 | 9×15 | 0~1.0 | 15 | 100 | 45 | |||
TFB-10 | 10×16 | 0~1.0 | 16 | 100 | 50 | |||
TFB-12 | 12×18 | 0~0.8 | 19 | 100 | 65 | |||
TFB-15 | 15×22 | 0~0.8 | 27 | 100 | 95 | |||
TFB-19 | 19×26 | 0~0.6 | 16 | 50 | 120 | |||
TFB-25 | 25×33 | 0~0.6 | 25 | 50 | 165 | |||
TFB-32 | 32×41 | 0~0.4 | 35 | 50 | 200 | 薄膜包裝 | ||
TFB-38 | 38×48 | 0~0.4 | 45 | 50 | 300 | |||
TFB-50 | 50×62 | 0~0.3 | 54 | 40 |
440 |