成全视频在线观看大全腾讯地图_久久一区二区三区精华液介绍_99久久国语露脸精品国产_新版天堂8中文在线最新版官网_国产乱人伦AV在线A_美女解开胸衣露出奶头直播视频_高清国产精品人妻一区二区_亚洲精品高清国产一线久久_99国精产品灬源码1688钻_

 
客戶服務熱線:13372188488?
歡迎來到無錫盾力機械設備有限公司官網(wǎng)!
無錫盾力機械設備有限公司
WUXI DUNLI MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD??
產(chǎn)品詳情
VY-PU軟管,表面電阻率
    發(fā)布時間: 2019-05-18 14:11    
VY-PU軟管,表面電阻率
VY 954
顏色: 黑色

溫度范圍: -40℃ / + 90℃ (短時間125℃)

特性: PU軟管, 帶鍍鋅鋼絲螺旋加強。管壁本身可以導電,表面電阻值<=10^4Ohm/m(符合ISO8031標準)。具有良好的機械性能,

質(zhì)極輕且柔軟。具有高耐磨度和彎曲度,適用于大多數(shù)化學品。

應用范圍: 磨損性物料的吸排和傳輸。例如:磨損性粉末、煙塵、刨花和木屑等。特別適用于需要永久排靜電的生產(chǎn)環(huán)境。

技術(shù)參數(shù):
訂購代碼 內(nèi)徑 重量 螺旋間壁厚 彎曲半徑 耐負壓 每卷長度 體積
  mm g/m mm mm mH2O m m3
954-038-20 38 205 0.40 30 2.0 20  0.004
954-040-20 40 215 0.40 32 2.0 20  0.004
954-045-20 45 245 0.40 36 2.0 20  0.006
954-051-20 51 295 0.45 40 2.0 20  0.007
954-060-20 60 335 0.45 50 1.7 20  0.009
954-063-20 63 345 0.45 55 1.7 20  0.010
954-065-20 65 355 0.45 56 1.7 20  0.011
954-070-20 70 440 0.45 60 1.7 20  0.012
954-076-20 76 475 0.45 65 1.7 20 0.014
954-080-20 80 500 0.45 65 1.6 20 0.015
954-090-20 90 555 0.45 75 1.6 20 0.019
954-102-15 102 630 0.55 85 1.3 15 0.027
954-110-15 110 675 0.55 90 1.2 15 0.031
954-120-15 120 730 0.55 100 1.0 15 0.036
954-127-15 127 915 0.65 105 1.0 15 0.044
954-130-15 130 935 0.65 105 0.8 15 0.046
954-140-15 140 900 0.65 115 0.8 15 0.053
954-152-15 152 975 0.65 125 0.8 15 0.062
954-160-15 160 1,030 0.65 130 0.7 15 0.069
954-180-15 180 1,330 0.65 150 0.5 15 0.088
954-203-15 203 1,515 0.65 165 0.4 15 0.111
954-228-10 228 1,680 0.65 185 0.4 10 0.138
954-254-10 254 1,910 0.65 210 0.4 10 0.177
954-279-10 279 2,235 0.65 230 0.4 10 0.215
954-305-10 305 2,450 0.65 250 0.3 10 0.254
954-356-10 356 2,930 0.65 300 0.3 10 0.342
     PU軟管,也叫PUR軟管,TPU軟管,主要是由聚氨酯材質(zhì),采用先進技術(shù)工藝制成的主流軟管產(chǎn)品,根據(jù)其種類,又有PU內(nèi)襯鋼絲軟管,PU塑筋增強軟管,PU內(nèi)層PVC硬質(zhì)塑筋螺旋軟管等等。主要特性在耐磨,耐高低溫和超級柔韌性能等。而且質(zhì)輕,已經(jīng)是市場的主流軟管產(chǎn)品。